Õppematerjalid
Siia on kogutud õppematerjalid nii Energia avastuskeskuses kui ka koolitunnis kasutamiseks.
Õppematerjalide koostamisel oleme lähtunud põhimõttest, et õppetöö toimub tsüklina järjestuses: 1) eeltegevus, b) tegevus, c) järeltegevus.
Erinevatel õppematerjalidel on seega eri eesmärgid. Materjalid on üldjuhul esitatud kahe juhendina: üks õpilasele, teine õpetajale. Seejuures sisaldab õpetaja juhend ka õpilase juhendit, ent annab infot ka ettevalmistuse kohta – näiteks laadida nutiseadmesse vajalik rakendus või vaadata üle mõisteid.
Lisaks on koolis kasutatavates materjalides ka temaatilisi järeltegevusi, mis mahuvad eri ajaraamidesse ning mida saab kasutada külastuse järel teema kinnistamiseks juba koolis.
I kooliaste
Nimetus | Õppeaine | Klass | Kasutamiseks | Õpetajale | Õpilasele |
---|---|---|---|---|---|
UUS! Film "Tähetolm ja Päikese pere" | Loodusõpetus (ei haaku RÕK-ga) | 2. - 3. | Keskuses/koolis | Võti | Tööleht |
II kooliaste
Nimetus | Õppeaine | Klass | Kasutamiseks | Õpetajale | Õpilasele |
---|---|---|---|---|---|
Varju tekkimine | Loodusõpetus | 4. | Keskuses | Juhend | Tööleht |
Film "Kihilise Maa aardelaegas" | Loodusõpetus | 4. | Koolis | - | Tööleht |
UUS! Film "Tähetolm ja Päikese pere" | Loodusõpetus | 4. | Keskuses/koolis | Võti | Tööleht |
UUS! Näitus "Liblikatiiva efekt" | Loodusõpetus (ei haaku RÕK-ga) | 4.-6. | Keskuses | Juhend | Tööleht |
UUS! Film "Taevatuled" | Loodusõpetus | 4. | Keskuses | Juhend | Tööleht |
UUS! Mõttekaart: Kliimamuutused | Loodusõpetus | 4.-6. | Koolis | Juhend | - |
III kooliaste
Nimetus | Õppeaine | Klass | Kasutamiseks | Õpetajale | Õpilasele |
---|---|---|---|---|---|
UUS! Film "Taevatuled" | Loodusõpetus, geograafia, füüsika (ei haaku RÕK-ga) | 7. -9. | Keskuses | Juhend | Tööleht |
UUS! Kliimamuutused | Geograafia | 8. -9. | Koolis | Juhend | Projekt |
UUS! Mõttekaart: Kliimamuutused | Geograafia | 7. - 9. | Koolis | Juhend | |
UUS! Näitus "Liblikatiiva efekt" | Loodusõpetus, bioloogia, füüsika | 7. - 9. | Keskuses | Juhend | Tööleht |
UUS! Film "Tähetolm ja Päikese pere" | Füüsika | 8. | Keskuses/koolis | Võti | Tööleht |
Automaatik | Füüsika | 8. | Koolis | Juhend | Projekt ja Automaatiku eriala tutvustav video |
Elektrik | Füüsika | 9. | Koolis | Juhend | Projekt ja Elektriku eriala tutvustav video |
Heli ja müra | Füüsika | 8. | Keskuses | Juhend | Tööleht |
Pii päeva viktoriin | Matemaatika | 7. -12. | Koolis | Quizizz | Quizizz |
Gümnaasium
Nimetus | Õppeaine | Klass | Kasutamiseks | Õpetajale | Õpilasele |
---|---|---|---|---|---|
Pii päeva viktoriin | Matemaatika (ei haaku RÕK-ga) | 10.-12. | Koolis | Quizizz | Quizizz |
UUS! Film "Taevatuled" | Füüsika (ei haaku RÕK-ga) | 10.-12. | Keskuses | Juhend | Tööleht |
UUS! Kliimamuutused | Geograafia | 10.-12. | Koolis | Juhend | Projekt |
Kui teil on õppematerjalide kohta küsimusi või ettepanekuid, palume need saata Energia avastuskeskuse metoodikule Jana Pajule aadressile jana@energiakeskus.ee.